New SuperPI 1M Benchmarkrangliste

Dieses Thema im Forum "Overclocking & Benchmarks" wurde erstellt von Crux, 19. Juni 2007 .

  1. 19. Juni 2007
    SuperPI Liste bei Sysprofile...

    Ein paar Rules:

    Gebench wird mit SuperPi mod 1.5: So sollte der beweisscreen ausschauen.

    Gepostet wird nur mit einen gültigen screenshot und angaben zum PC.

    SuperPi zeit -|- Prozessor -|- Takt (auch wenn original muss der hier stehen) -|- Mainboard -|- RAM latenzzeit -|- Name

    Beispiele wie sowas ausschaut sind in der Liste


    INTEL


    i7
    Code:
    09.031 -|- Xeon w3520 -|- 4515MHz -|- Biostar TPower x85A -|- 6-6-6-16 -|- Galdeano
    09.986 -|- i7 920 -|- 4211MHz -|- MSI X58 Pro -|- 7-7-7-19 -|- AbTuRN
    10.495 -|- i7 920 -|- 4032MHz -|- MSI X58 Pro -|- 7-7-7-16 -|- croatia
    10.967 -|- i7 920 -|- 3759Mhz -|- ASUS P6T Deluxe -|- 9-9-9-24 -|- Cyriix
    12.431 -|- i7 920 -|- 3360MHz -|- Asus P6t Deluxe -|- 8-8-8-24 -|- Vasuuna


    Ab 3500MHz
    Code:
    00m 07.922 -|- QX9650 -|- 5900MHz -|- XFX790 SLI -|- 8-7-6-20 -|- Galdeano
    00m 09.453 -|- E8400 -|- 4950MHz -|-ASUS P5Q Turbo -|- 5-5-5-15 -|- NeOn
    00m 09.734 -|- E8400 -|- 4785MHz -|-MSI P45 Platinum -|- 5-5-5-15 -|- Masterchief79
    00m 09.953 -|- QX9650 -|- 4733MHz -|- Abit QuadGT x38 -|- 4-5-5-18 -|- Galdeano
    00m 09.984 -|- E8400 -|- 4683MHz -|- ASUS Maximus II Formula -|- 5-5-5-18 -|- Cyris
    00m 10.221 -|- E8400 -|- 4597MHz -|- MSI P35 Neo2 FR -|- 6-6-6-18-|- Rump3l
    00m 10.437 -|- E8400 -|- 4497MHz -|- MSI P35 Neo2-FR -|- 5-6-6-22 -|- Cyris
    00m 10.549 -|- E8400 -|- 4399MHz -|- MSI P35 Neo2-FR -|- 5-5-5-15 -|- MAST3R
    00m 11.051 -|- Q9550 -|- 4260Mhz -|- MSI P45 Platinum -|- 5-5-5-17 -|- Masterchief79
    00m 11.078 -|- E8200 -|- 4160MHz -|- AbitIP35Pro -|- 6-6-6-20 -|- cello
    00m 11.468 -|- E8400 -|- 4050MHz -|- Abit QuadGT x38 -|- 5-5-5-13 -|- Rantanplan
    00m 11.579 -|- E8400 -|- 4050MHz -|- Asus P5Q -|- 5-5-5-15 -|- escalate
    00m 11.719 -|- E3110 -|- 4005MHz -|- Asus P5E -|- 5-5-5-15 -|- dermuedejoe
    00m 11.793 -|- E8400 -|- 4050MHz -|- Asus P5Q -|- 5-5-5-15 -|- esel
    00m 12.172 -|- E6600 -|- 4153MHz -|- D975XBX -|- 3-3-3-1 -|- ALEXGOLD
    00m 12.593 -|- E8400 -|- 3866Mhz -|- ASUS P5Q Deluxe -|- 5-5-5-18 -|- InFected
    00m 12.593 -|- E6750 -|- 4080MHz -|- Gigybyte P35 DS3R -|- 5-5-5-15 -|- walkingtoaster
    00m 13.000 -|- E8400 -|- 3600MHz -|- Gigybyte EP35 DS4 -|- 5-5-5-15 -|- excidium
    00m 13.083 -|- Q9550 -|- 3808Mhz -|- ASUS Rampage Extreme X48 -|- 6-6-6-21 -|- Cupra
    00m 13.312 -|- E6600 -|- 3906Mhz -|- Abit IP35 Pro -|- 5-5-5-18 1064Mhz -|- cello
    00m 13.390 -|- E6600 -|- 3798MHz -|- Abit QuadGT -|- 4-4-4-10 -|- ultraslider
    00m 13.406 -|- E6600 -|- 3806MHz -|- Asus P5B -|- 4-4-4-16 -|- modus5
    00m 13.500 -|- E8200 -|- 3504MHz -|- ABIT AB9 QuadGT -|- 5-5-5-18 -|- kizuan
    00m 14.109 -|- E6600 -|- 3600MHz -|- Asus P5B -|- 4-4-4-10 -|- MAST3R
    00m 14,157 -|- E6600 -|- 3600MHz -|- Asus P5W DH -|- 5-5-5-18 -|- Huaba
    00m 14.219 -|- E6750 -|- 3600MHz -|- XFX Nforce 680i LT SLI-|- 4-4-4-12 -|- BMW-M3-GTR
    00m 14.265 -|- Q6600 -|- 3600MHz -|- Asus Maximus Formula -|- 5-5-5-18 -|- w4Rd3n
    00m 14.281 -|- E8200 -|- 3400MHz -|- ABIT IP35 -|- 5-5-5-15 -|- Insane/Izzy
    00m 14.297 -|- E6750 -|- 3600MHz -|- Abit IP35 -|- 5-5-5-18 -|- stijN
    00m 14.454 -|- E6600 -|- 3514MHz -|- Asus P5W DH -|- 5-6-6-18 -|- p0sch1
    00m 14.735 -|- E6700 -|- 3600MHz -|- Asus A5N32 -|- 4-4-3-15 -|- D4wn
    00m 18.656 -|- E2180 -|- 3600MHz -|- Gigabyte ds3 P35-|- MDT 800mhz@720mhz -|- Huaba
    3000-3500MHz
    Code:
    00m 13.297 -|- E8400 -|- 3493MHz -|- ASUS P5Q Turbo -|- 4-4-4-12 -|- NeOn
    00m 13.594 -|- E8400 -|- 3492MHz -|- Asus Commando -|- 5-5-5-15 -|- Crux
    00m 13.809 -|- Q9550 -|- 3500Mhz -|- MSI P45 Platinum -|- 5-5-5-15 -|- Masterchief79
    00m 14.727 -|- E8600 -|- 3333MHz -|- Asus PQ5 Pro -|- 5-5-5-18 -|- KoMa
    00m 15.047 -|- Q6600 -|- 3447MHz -|- Abit IP35 -|- 4-4-4-12 -|- Issie
    00m 15.110 -|- E6600 -|- 3400MHz -|- Asus Commando -|- 5-5-5-12 -|- Crux
    00m 15.390 -|- E6750 -|- 3400mhz -|- gigabyte p35-ds3 -|- 5-5-5-18 -|-mW2fast4u
    00m 15.782 -|- E6600 -|- 3330MHz -|- Abit ab9 -|- 5-5-5-15 -|- SeriousK
    00m 15.986 -|- Q9450 -|- 3200Mhz -|- EVGA 780i SLI -|- 5-5-5-24 -|- Targa
    00m 16.255 -|- E6600 -|- 3204MHz -|- Gigabyte p35 -|- 5-5-5-15 -|- HHToPRaKHH
    00m 16.602 -|- E6600 -|- 3154MHz -|- EVGA N680i SLi-|- 5-5-5-15-|- eagle
    00m 16.703 -|- E6420 -|- 3200Mhz -|- ASUS P5B Deluxe -|- 5-5-5-14 -|- Bunker-Mike
    00m 16.817 -|- E6750 -|- 3200MHz -|- Gigabyte GA EP35 DS3 -|- 4-4-4-15 -|- Meteora
    00m 16.828 -|- E6400 -|- 3480MHz -|- EVGA nForce680i SLI -|- 4-4-4-6 -|- blubbOrz
    00m 17.157 -|- E6600 -|- 3000MHz -|- Asus P5W -|- 5-6-6-18 -|- Huaba
    00m 17.172 -|- E6400 -|- 3400MHz -|- Asus P5B -|- 4-4-4-8 -|- modus5
    00m 17.375 -|- E6300 -|- 3360MHz -|- 965P- DS3 -|- 3-5-5-12 -|- qwerty900
    00m 17.468 -|- E6400 -|- 3199MHz -|- BOARD? -|- 5-5-5-15 -|- Robo-Man
    00m 17,618 -|- E6600 -|- 3000MHz -|- EVGA N680i SLi -|- 5-7-7-20-|- eagle!!
    00m 17.875 -|- E6300 -|- 3300MHz -|- EVGA nF680i -|- 5-5-5-17 -|- blubbOrz
    00m 18.656 -|- E4300 -|- 3007MHz -|- Abit AW9D-MAX -|- 4-4-4-12 -|- nty
    00m 18.890 -|- E4300 -|- 3150MHz -|- Asus P5N-E SLI -|- 3-4-4-15 -|- Keiler
    00m 19.062 -|- E6750 -|- 3000MHz -|- abit IP35 -|- 5-5-5-18 2T -|- stijN
    00m 19.313 -|- E2160 -|- 3194MHz -|- Abit IP35 -|- 5-5-5-18 -|- Wraith
    00m 19.485 -|- E4400 -|- 3000MHz -|- Gigabyte GA-EP DS3 -|- 5-5-5-17 -|- Meteora
    00m 20.797 -|- E2180 -|- 3002Mhz -|- MSI P35 Neo3 -|- 5-5-5-18 -|- ~SnAkE~
    00m 59.953 -|- P4 -|- 3013MHz -|- DFI LANPARTY PRO875B -|- 2-3-3-7 -|- RoSe
    Unter 3000MHz
    Code:
    00m 14.984 -|- E8400 -|- 2999MHz -|- Biostar TPower i45 -|- 5-5-5-15 -|- Crux
    00m 15.500 -|- E8400 -|- 2997MHz -|- ASUS P5Q Turbo -|- 4-4-4-12 -|- NeOn
    00m 15.843 -|- E8400 -|- 2997MHz -|- Asus Commando -|- 5-5-5-15 -|- Crux
    00m 16.198 -|- Q9550 -|- 2993Mhz -|- MSI P45 Platinum -|- 5-5-5-15 -|- Masterchief79
    00m 17.875 -|- E6600 -|- 2884MHz -|- Asus P5W -|- 5-5-5-15 -|- p0sch1
    00m 18.953 -|- E4300 -|- 2996MHz -|- P35-DS4 -|- 4-4-4-12 -|- der muede joe
    00m 18.490 -|- P9500 -|- 2533MHz -|- LG electronics Montevina (PM45) -|- 7-7-7-20 -|- deadsilence
    00m 19.235 -|- E6600 -|- 2700MHz -|- Asus P5NSLI -|- 5-5-5-15 -|- SpyCrack
    00m 19.266 -|- E6750 -|- 2671Mhz -|- MSI P35 Neo2-FR -|- 5-5-5-15 -|- -=LuIgI=-
    00m 19.367 -|- E6420 -|- 2882Mhz -|- Asrock 1600 Twins P35 -|- 5-5-5-15 -|- boyone86
    00m 19.704 -|- E6600 -|- 2400MHz -|- Asus Commando -|- 3-3-3-4 -|- Crux
    00m 19.985 -|- E6300 -|- 2970MHz -|- Asus P5W -|- 5-5-5-15 -|- Kl$$s
    00m 20.640 -|- E4500 -|- 2805MHz -|- Abit IP35 -|- 5-5-5-15 -|- cool_drive
    00m 21.343 -|- E6420 -|- 2480Mhz -|- ASUS P5B -|- 5-5-5-14 -|- Bunker-Mike
    00m 21.812 -|- E6600 -|- 2400MHz -|- Asus P5B -|- 5-5-5-15 -|- MAST3R
    00m 22.074 -|- E4300 -|- 2700MHz -|- Gigabyte GA-P35-DS3R -|- 4-4-4-15 -|- neger187
    00m 23.359 -|- E6550 -|- 2333MHz -|- Asus P5N-E SLI -|- 5-5-5-31 -|- Dark.Schneider
    00m 23.369 -|- E6600 -|- 1596MHz -|- ASUS P5LD2 TVM SE -|- 5-5-5-15
    00m 25.496 -|- T7200 -|- 2000 Mhz -|- Dell NB -|- 4-4-4-12 -|- Tormic
    00m 27.406 -|- P4M 730 -|- 2703MHz -|- P4P800 SE -|- 2,5-3-3-6 -|- modus5
    00m 27.703 -|- E6300 -|- 2095MHz -|- ASRock Conroe X-Fire-SATA2 -|- 4-4-4-12 -|- don_bilbo13
    00m 29.500 -|- E6300 -|- 1860 MHz -|- ASUS P5B -|- 4-4-4-12 -|- IceCub3
    01m 17.766 -|- M353 -|- 1080MHz -|- Asus Eee PC 900 -|- 3-3-3-9- -|- SpyCrack
    01m 48.610 -|- P4 -|- 2400MHz -|- Fujitsu Siemens D1527 -|- 3-3-7-16 -|- Flashblow

    AMD

    Ab 3500MHz
    Code:
    00m 18.500 -|- AMD PII X4 940 -|- 3810Mhz -|- Gigabyte 790X-UD4 -|- 5-5-5-15 -|- ~SnAkE~
    3000-3500MHz
    Code:
    00m 20.109 -|- AMD PII X4 940 -|- 3486Mhz -|- Gigabyte 790X-UD4 -|- 5-5-5-15 -|- ~SnAkE~ 
    00m 22.339 -|- AMD 940 BE -|- 3199MHz -|- Foxconn A79A-S -|- 5-5-5-18 -|- bl4ze
    00m 23.391 -|- AMD PII X4 940 -|- 3013MHz -|- GA MA770-UD3 -|- 5-5-5-18 -|- elmo
    00m 24.913 -|- AMD X4 620 -|- 3250MHz -|- MSI 785GM-E51 -|- 9-9-9-24 -|- TuXiFiED
    00m 26.676 -|- AMD X4 9950 -|- 3014MHz -|- Gigabyte MA790X-DS4 -|- 5-5-5-12 -|- GermanFire 
    00m 26.984 -|- AMD X2 6400+ -|- 3200MHz -|- MSI K9N SLI Platinum -|- 5-6-5-18 -|- Cyris
    00m 28.954 -|- AMD 64 4600+ -|- 3000MHz -|- Asus M2N32 -|- 5-5-5-18 -|- wmiab
    Unter 3000MHz
    Code:
    00m 25.313 -|- AMD PII X4 940 -|- 2996Mhz -|- Gigabyte 790X-UD4 -|- 5-5-5-15 -|- ~SnAkE~ 
    00m 26.718 -|- AMD 7550 -|-2998MHz -|- AS ROCK X-Fire-esata2 -|- 5-5-5-15 -|- Hardbase vol1
    00m 27.327 -|- AMD X4 9950 -|- 2790MHz -|- Gigabyte MA780G-DS3H -|- 5-5-5-12 -|- GermanFire 
    00m 28.063 -|- Opteron 144 -|- 2955MHz -|- MSI Neo2 -|- 2-2-2-5 -|- modus5
    00m 29.625 -|- AMD X2 6000+ -|- 2984MHz -|- MSI K9N Neo V2 -|- 5-5-5-15 -|- °EraZoR°
    00m 29.766 -|- AMD 64 3700+ -|- 2882MHz -|- msi k8n -|- 2-3-2-6 -|- l3x#
    00m 29.812 -|- AMD 64 3800+ -|- 2964MHz -|- msi k8n -|- 3-4-3-0 -|- l3x#
    00m 30.985 -|- AMD 64 4000+ -|- 2783MHz -|- MSI K8T NEO-2 -|- 2.5-3-3-8 -|- dragonfly
    00m 31.000 -|- AMD 64 3700+ -|- 2750MHz -|- DFI nF4 -|- 2.5-4-4-7 -|- jbsentinel
    00m 31.797 -|- AMD X2 4200+ -|- 2958MHZ -|- MSI Neo V2 -|- 5-5-5-15 -|- Hardbase vol1
    00m 33.906 -|- AMD X2 4200+ -|- 2629MHz -|- MSI K9N -|- 5-5-5-18 -|- Scarface
    00m 35.641 -|- AMD 64 3700+ -|- 2530MHz -|- ASRock 939Dual-SATAII -|- 2.5-3-3-8 1T -|- Ebbie007
    00m 35.735 -|- AMD X2 3800+ -|- 2604Mhz -|- Abit UL8 -|- 3-4-3-8 -|- LSDbar
    00m 35.766 -|- AMD 64 4600+ -|- 2411MHz -|- Asus M2N SLI Deluxe -|- 4-4-4-15 -|- CoolTiger
    00m 39.375 -|- AMD 64 4400+ -|- 2211MHz -|- MSI MS-7125 -|- 3-3-3-15 -|- Chaotic
    00m 40.250 -|- AMD 64 3800+ -|- 2400MHz -|- MSI K9N Platinum -|- 5-6-5-18 -|- 010100111001
    00m 42.266 -|- AMD 64 4000+ -|- 2400MHz -|- ASRock 939Dual-SATA2 -|- 2.5-3-3-7 -|- BuffaloBill
    00m 44.828 -|- AMD 64 3500+ -|- 2200MHz -|- Gigabyte K8NF-9 -|- 3-3-3-8 -|- Wraith
    00m 46.703 -|- AMD 64 3800+ -|- 2007MHz -|- MSI MS-7185 -|- 3-3-3-8 -|- Black)(Snake
    00m 47.235 -|- AMD 64 3000+ -|- 1808MHz -|- DFI Lanparty Ultra-D -|- 3-3-3-8 -|- shareholder
    00m 48.781 -|- AMD XP 2600+ -|- 2192MHz -|- MSI K7N2-L -|- 2-2-2-4 -|- dragonfly

    HF & GL bei Benchen

    lg Crux
     
  2. 20. Juni 2007
    AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste

    hier hast du. takt ist 3717mhz ( wird bei cpuz nur mit den eist werten angezeigt aber kannste dir ja ausrechnen) board ist ein abit quad gt, prozzi ein e6600.

    gruss
     
  3. 20. Juni 2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14. April 2017
    AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste

    13,406 -|- E6600 -|- 3806 -|- Asus P5B -|- 4-4-4-16 -|- modus5

    Ist zwar schon etwas älter aber immernoch aktuell

    https://www0.xup.in/exec/ximg.php?fid=10450082/
     
  4. 20. Juni 2007
    AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste

    {bild-down: http://www.imagehack.eu/de/uploads/f15eefdeda.png}


    a64 3700 +

    adata pc 4000

    msi k8n sli
     
  5. 20. Juni 2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14. April 2017
    AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste

    3798mhz
     
  6. 20. Juni 2007
    AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste

    ram und board:
    sysProfile: ID: 23398 - Huaba

    werde aber bald ne wakü einbauen, dann gugg ich weiter^^

    gz
     
  7. 20. Juni 2007
    AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste

    Find ich gut! Kriegst ne Bw!


    00m 36.062 -|- AMD 46 4000+ -|- 2400MHz -|- ASROCK 939NF6G-VSTA -|- MDT DDR 1 400 Mhz -|- N30N
     
  8. 20. Juni 2007
    AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste

    also erstma ich habn 3500+ un net 2500^^
    Board: Gigabyte K8NF-9
    Ram : 3-3-3-8
     
  9. 20. Juni 2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14. April 2017
    AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste

    00m 40.250 -|- AMD Athlon 64 3800+ -|- 2400MHz -|- MSI K9N Platinum -|- 5-6-5-18 -|- 010100111001

    https://www0.xup.in/exec/ximg.php?fid=17836040/
     
  10. 20. Juni 2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15. April 2017
    AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste

    40.266 -|- AMD Athlon64 4000+ -|- 2400.2MHz -|- ASRock 939Dual-SATA2 -|- 3-3-7-16 -|- BuffaloBill

    View Php Php R=&id=38ce04a78ed9d4c47675480b2b090 / Download - RR:Suche
    Hoffe das ist richtig so...

    MFG,
    BuffaloBill
     
  11. 6. Juli 2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15. April 2017
    AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste

    27.703 -|- Intel Core 2 Duo E6300 -|- 2095.8MHz -|- ASRock Conroe X-Fire-SATA2 -|- 4-4-4-12 -|- don_bilbo13

    View Php Php R=&id=16e67e734a3964a1cafd462935664 / Download - RR:Suche

    P.S.: mit dem ollen board geht net mehr
     
  12. 6. Juli 2007
    AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste

    19.985 -|- Intel Core 2 Duo E6300 -|- 2970.3MHz -|- Asus P5W-DH Deluxe -|- 5-5-5-15 -|- Kl$$s

    Screen:
    Download offline!/
     
  13. 6. Juli 2007
    AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste

    00m 25.496 -|- T7200 -|- ~2000 Mhz -|- Dell NB -|- 4-4-4-12 -|- Tormic

    Download offline!

     
  14. 6. Juli 2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15. April 2017
    AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste

    pi4rrcm5.jpg
    {img-src: //imageshack.us/a/img371/2987/pi4rrcm5.jpg}


    21.343-|- Intel Core 2 Duo E6420 -|- ~2480 Mhz -|- ASUS P5B Deluxe -|- 5-5-5-14 -|- Bunker-Mike
     
  15. 7. Juli 2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14. April 2017
    AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste

    huhu

    Bild

    17,618s -|- E6600 -|- 3000GHz -|- EVGA N680i SLi-|- 5-7-7-20-|- eagle!!

    müsste reichen die angaben ;-) alles was hier offen is war offen beim test. ps ram timings waren noch falsch eingestellt der läuft normal auf 5-5-5-15

    mfg
    eagle!!

    ps.

    ultraslider deine zeit is nice xD

    edit:
    jop läuft so im speedstep also mit 6er multi.
    der test ist jedoch normal gelaufen als mitn 9er multi. dann läuft er mit 3 ghz ;-) sry hätt ich dazu schreiben sollen
     
  16. 11. Juli 2007
    AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste

    00m 12.1 -|- pic -|- pic-|- D975XBX -|- 3-3-3-1 -|- ALEXGOLD
    wofür die ganzen Angaben -.- eigentlich reicht die Zeit

    {bild-down: http://i9.tinypic.com/4lfxngw.jpg}
     
  17. 18. Juli 2007
    AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste

    AMD Athlon 64 3500+@2200MHZ
    2048mb Abeisspeicher dualchennel DDR 433

    [/IMG]http://img102.imageshack.us/my.php?image=unbenanntqt8.png[/IMG]

    matherboad Asus a8n5x
     
  18. 19. Juli 2007
    AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste

    habe noch en neues
    ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
    x2 3800+ @ 2.96 ghz
    msi k8n platinum
    adata pc 4000 @ 269 mhz 3-4-3-0-7 cr1
    zeit: 29,812
     
  19. 23. Juli 2007
    AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste

    00m 48.781s -|- AMD Athlon(tm) XP 2600+ -|- 2192MHz -|- MSI K7N2-L -|- 2-2-2-4 -|- dragonfly


    screeny

    mfg,
    dragonfly
     
  20. 27. Juli 2007
    AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste

    17.753sec

    http://img455.imageshack.us/img455/3479/superpipi5.jpg

    System sieht man in der Sig :>
     
  21. 2. September 2007
    AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste

    35.641s -|- AMD Athlon 64 3700+ -|- 2530 MHz -|- ASRock 939Dual-SATAII -|- 2.5-3-3-8 1T -|- Ebbie007

    Beweis : http://www.imagehack.eu/de/uploads/9bd28f376d.jpg

    krieg ihn auf dem board nich höher ohne das er abstürzt und mein a-data ddr500 funzt auch nich -.-
     
  22. 3. September 2007
    AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste

    00m 18.656s -|- Intel Core2Duo E4300 -|- 3007MHz -|- Abit AW9D-MAX -|- 4-4-4-12 -|- nty


    screeny


    Hey ich bin ja der Vorderste mit nem E4xxx
     
  23. 3. September 2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14. April 2017
    AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste

    00m 18.953s -|- Intel Core2Duo E4300 -|- 2996MHz -|- P35-DS4 -|- 4-4-4-12 @416Mhz -|- der muede joe


    Pic


    , die paar MHz machens :-/
     
  24. 7. September 2007
    AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste

    00m 16.828s -|- Intel Core2Duo E6400 -|- 3480MHz -|- EVGA nForce680i SLI -|- 4-4-4-6 -|- blubbOrz


    screen:

    Download offline!
     
  25. 15. September 2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14. April 2017
    AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste

    {bild-down: https://xup.in/dl,19626862/http:xupraidrushwsviewphpidaf18897f485653ceb07939a77d490}


    16.602-|- E6600 -|- 3154MHz -|- EVGA N680i SLi-|- 5-5-5-15-|- eagle!!

    hab mal ein bisschen rumprobiert und bin auf des ergebnis gekommen xD

    mfg
    eagle!!
     
  26. Video Script

    Videos zum Themenbereich

    * gefundene Videos auf YouTube, anhand der Überschrift.