Grafikkarte Undervolten GTX4xx/5xx/HD5xxx/HD6xxx

Dieses Thema im Forum "Hardware Tutorials" wurde erstellt von GermanFire, 15. August 2011 .

Schlagworte:
  1. 15. August 2011
    Der Thread soll leuten helfen, vielleicht das ein oder andere aus ihrer Karte raus zu holen bzw einzusparen.

    GTX 580

    Standard.. : 772/1544/2004Mhz 1,013V 216W 54FPS
    Undervol.. : 772/1544/2004Mhz 0,925V 183W 54FPS
    Undervol.1: 700/1400/2004Mhz 0,900V 169W 50FPS
    Undervol.2: 650/1300/1800Mhz 0,850V 149W 46FPS
    Optimiert..: 800/1600/2200Mhz 0,950V 195W 56FPS


    GTX 480

    Standard.. : 700/1401/1848Mhz 1,038V 223W
    Undervol.. : 700/1401/1848Mhz 0,950V 185W
    Undervol.1: 650/1300/1800Mhz 0,900V 162W
    Optimiert..: 750/1500/1848Mhz 1,000V 213W


    GTX 570

    Standard.. : 732/1464/1900Mhz 1,000V 184W 44FPS
    Undervol.. : 732/1464/1900Mhz 0,925V 150W 44FPS
    Undervol.1: 700/1400/1900Mhz 0,875V 138W 43FPS
    Undervol.2: 650/1300/1800Mhz 0,850V 128W 41FPS
    Optimiert..: 750/1500/2100Mhz 0,950V 163W 47FPS


    GTX 470

    Standard.. : 608/1215/1674Mhz 0,975V 193W 36FPS
    Undervol.. : 608/1215/1674Mhz 0,875V 159W 36FPS
    Undervol.1: 550/1100/1500Mhz 0,825V 142W 33FPS
    Optimiert..: 650/1700/1700Mhz 0,925V 182W 38FPS


    GTX 560

    Standard.. : 822/1645/2004Mhz 1,025V 159W 42FPS
    Undervol.. : 822/1645/2004Mhz 0,950V 138W 42FPS
    Undervol.1: 822/1645/2004Mhz 0,900V 128W 42FPS
    Undervol.2: 770/1440/2004Mhz 0,850V 116W 41FPS
    Optimiert..: 900/1800/2200Mhz 0,975V 151W 46FPS


    HD 6970

    Standard.. : 880/2750Mhz 1,175V 196W 56FPS
    Undervol.. : 880/2750Mhz 1,080V 166W 56FPS
    Undervol.1: 800/2750Mhz 0,980V 137W 52FPS
    Optimiert..: 900/3000Mhz 1,100V 177W 57FPS


    HD 6950

    Standard.. : 800/2500Mhz 1,100V 130W
    Undervol.. : 800/2500Mhz 1,035V 118W
    Undervol.1: 750/2500Mhz 1,000V 111W
    Optimiert..: 800/2800Mhz 1,040V 124W


    HD 5850

    Standard.. : 725/2000Mhz 1,087V 118W 38FPS
    Undervol.. : 725/2000Mhz 0,949V 96W 38FPS
    Undervol.1: 630/2000Mhz 0,899V 87W 35FPS
    Optimiert..: 800/2500Mhz 1,024V 118W 43FPS

    Die Messungen stammen aus der PCGH.
     
  2. Video Script

    Videos zum Themenbereich

    * gefundene Videos auf YouTube, anhand der Überschrift.