Intel Iris Pro Graphics 5200 auch für i5? [gelöst]

Dieses Thema im Forum "Hardware & Peripherie" wurde erstellt von raid-rush, 20. Mai 2013 .

  1. 20. Mai 2013
    Haswell soll ja bald auf dem Markt sein mit neuer GPU (GT3) mich würde interessieren ob es für die i5-4 Serie auch die GT3 also 5100/5200 gibt oder nur für den i7.

    --edit

    hat sich geklärt, habe es auf eine Tabelle gefunden:

    Code:
    [B]Modell Kerne Basistakt Turbotakt L3-Cache Speicher Grafikeinheit iGPU-Takt TDP[/B]
    Core i7-4770K 4 + SMT 3,5 GHz bis zu 3,9 GHz 8 MiByte DDR3-1600 HD 4600 (20 EUs) bis zu 1,25 GHz 84 Watt
    Core i7-4770 4 + SMT 3,4 GHz bis zu 3,9 GHz 8 MiByte DDR3-1600 HD 4600 (20 EUs) bis zu 1,20 GHz 84 Watt
    Core i7-4770R 4 + SMT 3,2 GHz bis zu 3,9 GHz 6 MiByte DDR3-1600 HD 5200 (40 EUs), EDRAM bis zu 1,30 GHz 65 Watt
    Core i7-4770S 4 + SMT 3,1 GHz bis zu 3,9 GHz 8 MiByte DDR3-1600 HD 4600 (20 EUs) bis zu 1,20 GHz 65 Watt
    Core i7-4770T 4 + SMT 2,5 GHz bis zu 3,7 GHz 8 MiByte DDR3-1600 HD 4600 (20 EUs) bis zu 1,20 GHz 45 Watt
    Core i7-4765T 4 + SMT 2,0 GHz bis zu 3,0 GHz 8 MiByte DDR3-1600 HD 4600 (20 EUs) bis zu 1,20 GHz 35 Watt
    Core i5-4670K 4 3,4 GHz bis zu 3,8 GHz 6 MiByte DDR3-1600 HD 4600 (20 EUs) bis zu 1,20 GHz 84 Watt
    Core i5-4670 4 3,4 GHz bis zu 3,8 GHz 6 MiByte DDR3-1600 HD 4600 (20 EUs) bis zu 1,20 GHz 84 Watt
    Core i5-4670S 4 3,1 GHz bis zu 3,8 GHz 6 MiByte DDR3-1600 HD 4600 (20 EUs) bis zu 1,20 GHz 65 Watt
    [COLOR="Red"]Core i5-4670S 4 3,0 GHz bis zu 3,7 GHz 4 MiByte DDR3-1600 HD 5200 (40 EUs), EDRAM bis zu 1,30 GHz 65 Watt[/COLOR]
    Core i5-4670T 4 2,3 GHz bis zu 3,3 GHz 6 MiByte DDR3-1600 HD 4600 (20 EUs) bis zu 1,20 GHz 45 Watt
    Core i5-4570 4 3,2 GHz bis zu 3,6 GHz 6 MiByte DDR3-1600 HD 4600 (20 EUs) bis zu 1,15 GHz 84 Watt
    Core i5-4570S 4 2,9 GHz bis zu 3,6 GHz 6 MiByte DDR3-1600 HD 4600 (20 EUs) bis zu 1,15 GHz 65 Watt
    Core i5-4570R 4 2,7 GHz bis zu 3,2 GHz 4 MiByte DDR3-1600 HD 5200 (40 EUs), EDRAM bis zu 1,15 GHz 65 Watt
    Core i5-4570T 2 + SMT 2,9 GHz bis zu 3,6 GHz 4 MiByte DDR3-1600 HD 4600 (20 EUs) bis zu 1,15 GHz 35 Watt
    Core i5-4430 4 3,0 GHz bis zu 3,2 GHz 6 MiByte DDR3-1600 HD 4600 (20 EUs) bis zu 1,10 GHz 84 Watt
    Core i5-4430S 4 2,7 GHz bis zu 3,2 GHz 4 MiByte DDR3-1600 HD 4600 (20 EUs) bis zu 1,10 GHz 65 Watt
    

    PS.: Auffällig ist für die Modelle mit der GT3, sie haben bei i7 als auch bei i5 jeweils 2Mbyte weniger L3-Cache
     
  2. Video Script

    Videos zum Themenbereich

    * gefundene Videos auf YouTube, anhand der Überschrift.