Festplatten kaputt oder spinnt SMART

Dieses Thema im Forum "Linux & BSD" wurde erstellt von tee, 18. Juli 2010 .

  1. 18. Juli 2010
    Hallo.
    Ich habe heute mal die SMART-Infos aus den Festplatten in einem meiner Server ausgelesen und dabei folgende Werte erhalten:

    sda
    Code:
    smartctl version 5.38 [x86_64-redhat-linux-gnu] Copyright (C) 2002-8 Bruce Allen
    Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/
    
    === START OF READ SMART DATA SECTION ===
    SMART Attributes Data Structure revision number: 16
    Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
    ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
     1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 100 100 051 Pre-fail Always - 2
     3 Spin_Up_Time 0x0007 100 100 015 Pre-fail Always - 7168
     4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 7
     5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 253 253 010 Pre-fail Always - 0
     7 Seek_Error_Rate 0x000f 253 253 051 Pre-fail Always - 0
     8 Seek_Time_Performance 0x0025 253 253 015 Pre-fail Offline - 0
     9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 12164
     10 Spin_Retry_Count 0x0033 253 253 051 Pre-fail Always - 0
     11 Calibration_Retry_Count 0x0012 253 253 000 Old_age Always - 0
     12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 5
     13 Read_Soft_Error_Rate 0x000e 100 100 000 Old_age Always - 1177163076
    187 Reported_Uncorrect 0x0032 253 253 000 Old_age Always - 0
    188 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1
    190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 065 060 000 Old_age Always - 35
    194 Temperature_Celsius 0x0022 133 118 000 Old_age Always - 35
    195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 100 100 000 Old_age Always - 1177163076
    196 Reallocated_Event_Count 0x0032 253 253 000 Old_age Always - 0
    197 Current_Pending_Sector 0x0012 253 253 000 Old_age Always - 0
    198 Offline_Uncorrectable 0x0030 253 253 000 Old_age Offline - 0
    199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
    200 Multi_Zone_Error_Rate 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
    201 Soft_Read_Error_Rate 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
    202 TA_Increase_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1
    
    sdb
    Code:
    smartctl version 5.38 [x86_64-redhat-linux-gnu] Copyright (C) 2002-8 Bruce Allen
    Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/
    
    === START OF READ SMART DATA SECTION ===
    SMART Attributes Data Structure revision number: 16
    Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
    ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
     1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 100 100 051 Pre-fail Always - 1
     3 Spin_Up_Time 0x0007 100 100 015 Pre-fail Always - 7232
     4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 7
     5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 253 253 010 Pre-fail Always - 0
     7 Seek_Error_Rate 0x000f 253 253 051 Pre-fail Always - 0
     8 Seek_Time_Performance 0x0025 253 253 015 Pre-fail Offline - 0
     9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 12163
     10 Spin_Retry_Count 0x0033 253 253 051 Pre-fail Always - 0
     11 Calibration_Retry_Count 0x0012 253 253 000 Old_age Always - 0
     12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 5
     13 Read_Soft_Error_Rate 0x000e 100 100 000 Old_age Always - 787567508
    187 Reported_Uncorrect 0x0032 253 253 000 Old_age Always - 0
    188 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 2
    190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 068 061 000 Old_age Always - 32
    194 Temperature_Celsius 0x0022 142 121 000 Old_age Always - 32
    195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 100 100 000 Old_age Always - 787567508
    196 Reallocated_Event_Count 0x0032 253 253 000 Old_age Always - 0
    197 Current_Pending_Sector 0x0012 253 253 000 Old_age Always - 0
    198 Offline_Uncorrectable 0x0030 253 253 000 Old_age Offline - 0
    199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
    200 Multi_Zone_Error_Rate 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
    201 Soft_Read_Error_Rate 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
    202 TA_Increase_Count 0x0032 253 253 000 Old_age Always - 0
    Irgendwie sagt SMART ja, dass die Festplattentemperatur zwischen 130 und 140 Grad liegt. Und die neu zugewiesenen Sektoren sind auch nicht gerade wenig.

    Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob SMART spinnt, die Festplatten im Eimer sind oder im Rechenzentrum gerade Weltumwelt-Tag ist und die Klimaanlage deshalb ausgeschaltet wurde (...).

    Kann mir jemand diese Werte etwas näher bringen?

    MfG

    tee
     
  2. 18. Juli 2010
    AW: Festplatten kaputt oder spinnt SMART

    Ahoi,

    hehe keine Panik. Das sind lediglich interne Werte. Die tatsächlichen °C stehen in der letzten Spalte (RAW_VALUE ). Deine Temperaturen liegen bei 35°C bzw. 32°C und sind völlig okay.
    Code:
    194 Temperature_Celsius 0x0022 133 118 000 Old_age Always - 35
    194 Temperature_Celsius 0x0022 142 121 000 Old_age Always - 32 
    Die wiederzugewiesenen Sektoren sehen für mich auch okay aus. Wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, dann gibt Reallocated_Sector_Ct die Anzahl der Reserveblöcke an. Ist Value noch weit von TRESH entfernt, ist alles gut.


    greetz blackbone
     
  3. 18. Juli 2010
    AW: Festplatten kaputt oder spinnt SMART

    Okay, vielen Dank. Ich hatte schon fast die Nummer vom Notfall-Support im Telefon als ich die Werte gesehen und falsch verstanden habe.^^
     
  4. Video Script

    Videos zum Themenbereich

    * gefundene Videos auf YouTube, anhand der Überschrift.